We are a retail nursery. We do not ship plants.
Below is a list of the plants we typically carry. The best way to find out what we have is to visit the nursery. At any given time, we will have species that are not on the list, and there will be species listed that are not ready to sell.
If you are a landscaper or landscape architect working on a restoration job or other large project, please inquire about our current availability and pricing (call, email or fax).
Links to special plant lists:
Deer Tolerant Plants
Salt Tolerant Plants
Butterfly Larval Host Plants
Butterfly Nectar Plants
Plants that tolerate Black Walnut
Plants for Hummingbirds
Native Groundcovers
Native Plants for Slopes and Hills
Native Plants Windbreaks, Screens or Hedgerows
Prices
In general, a ‘gallon’ pot is between $8 and $10. Shrub prices range from $25 and up, depending on size.
We accept Visa, MasterCard, Discover, personal checks, and cash. We do not accept American Express.
Ordering and Shipping
We are a drop-in retail nursery and can not ship. Please stop in to meet us and see our native plants!
If you are a landscaper, working on a restoration job or other large project, please call, email or fax to inquire about our current availability.
Grasses, Sedges, Ferns and Aquatics at Edge of the Woods Native Plant Nursery
| Grasses | |
| Andropogon gerardii | Big Blue Stem |
| Andropogon scoparius | Little Blue Stem |
| Andropogon virginicus | Broom Sedge |
| Bouteloua curtipendula | Sideoats Gamma |
| Carex appalachia | Appalachian Sedge |
| Carex flaccosperma | Blue Wood Sedge |
| Carex pennsylvanica | Pennsylvania Sedge |
| Carex platyphylla | Broad Leaf Sedge |
| Carex stipata | Common Fox Sedge |
| Chasmanthium latifolium | Northern Sea Oats |
| Elymus hystrix | Bottlebrush |
| Elymus virginicus | Virginia Wild Rye |
| Eragrostis spectabilis | Purple Love Grass |
| Festuca subverticillata | Fescue |
| Hypoxis hirsuta | Yellow Star Grass |
| Hystrix patula | Bottlebrush Grass |
| Juncus tenuis | Path Rush |
| Koeleria macrantha | Junegrass |
| Panicum virgatum | Switch Grass |
| Panicum virgatum ‘Cloud Nine’ | |
| Panicum Virgatum ‘Shenandoah’ | |
| Schizachyrium scoparium | Little Bluestem |
| Sorghastrum nutans | Indian Grass |
| Sporobolus heterolepis | Prairie Dropseed |
| Tridens flavus | Purple Top Grass |
| Ferns | |
| Asplenium platyneuron | Ebony Spleenwort |
| Dennstaedtia | Hayscented Fern |
| Dryopteris marginalis | Marginal Wood Fern |
| Osmunda cinnamomea | Cinnamon Fern |
| Helypteris noveboracensis | New York Fern |
| Fern Ostrich | Matteuccia Struthiopteris |
| Polystichum acrostichoides | Christmas Fern |
| Osmunda regalis | Royal Fern |
| Onoclea sensibilis | Sensitive Fern |
| Osmunda claytonia | |
| Aquatics | |
| Acorus calamus | Sweetflag |
| Caltha palustris | Marsh Marigold |
| Equisetum hyemale | Horsetail |
| Iris prismatica | Iris, Slender Blue Flag |
| Juncus effusus | Soft Rush |
| Nymphae odorata | Water Lily |
| Sagittaria latifolia | Duck Potato, Wapato |
| Sarracenia purpurea | Pitcher Plant |
| Scirpus cyperinus | Wool Grass |
Perennials at Edge of the Woods Native Plant Nursery
| Actaea pachypoda | White Baneberry |
| Actaea racemosa | Black Cohosh |
| Actaea rubra | Red Baneberry |
| Agastache scrophulariifolia | Purple Giant Hyssop |
| Agave virginica | False Aloe |
| Allium cernuum | Nodding Onion |
| Allium tricoccum | Ramp/Wild Leek |
| Amorpha fruticosa | False Indigo |
| Amsonia ‘Blue Ice’ | Amsonia |
| Amsonia hubrechtii | Thread Leaf BlueStar |
| Amsonia tabernaemontana | Blue Star/Blue Dogbane |
| Anaphalis margaritacea | Pearly Everlasting |
| Anemone canadensis | Canada Anemone |
| Anemone virginica | Thimbleweed |
| Anemonella thalictroides | Rue Anemone/ Windflower |
| Anemonella thalictroides | Rue Anemone |
| Antenaria plantaginifolia | |
| Antenaria virginica | Shale Barren Pussytoe |
| Aquilegia canadensis | Eastern Columbine |
| Arisaema dracontium | Giant Jacks |
| Arisaema triphyllum | Jack in the Pulpit |
| Arnoglossum atriplicifolium | Pale Indian Plantain |
| Aruncus dioicus | Goat’s-Beard |
| Asclepias incarnata | Swamp Milkweed |
| Asclepias syriaca | Common Milkweed |
| Asclepias tuberosa | Butterfly Weed |
| Asclepias verticillata | Horsetail Milkweed |
| Aster cordifolius | Blue Wood Aster |
| Aster divaricatus | White Wood Aster |
| Aster ericoides Snow Flurry | Snow Flurry Aster |
| Aster laevis ‘Bluebird’ | Bluebird Aster |
| Aster Laevis | Smooth Aster |
| Aster lateriflorus ‘Lady in Black’ | Aster, Lady in Black |
| Aster linariifolius | Stiff Aster |
| Aster macrophylus | Aster, Big Leaved |
| Aster novae angliae | New England Aster |
| Aster novi-belgii | New York Aster |
| Aster oblongifolius | Aromatic Aster |
| Aster pilosus | Heath Aster |
| Aster puniceus | Purple-stemmed Aster |
| Baptisia australis | False Indigo |
| Boltonia asteroides | Boltonia |
| Cacalia atriplicifolia | Pale Indian Plantain |
| Callirhoe involucrata | Wine Cup |
| Camassia scilloides | Wild Hyacinth |
| Campanula americana | Tall Bellflower |
| Campanula divaricata | Harebell |
| Campanula rotundifolia | Harebell |
| Cardamine concatenata | Cutleaf Toothwort |
| Cardamine diphylla | Two Leaved Toothword |
| Caulophyllum thalictroides | Blue Cohosh |
| Chamaelirium luteum | Fairy Wand |
| Chelone glabra | White Turtlehead |
| Chelone lyonii | Pink Turtlehead |
| Chelone obliqua | Turtlehead |
| Chrysogonum virginianum | Golden Star |
| Chrysopsis mariana | Maryland Golden Aster |
| Chrysopsis villosa | Golden Aster |
| Cimicifuga racemosa | Snakeroot |
| Coreopsis auriculata ‘Nana” | Small coreopsis |
| Coreopsis grandiflora ‘Early Sunrise’ | Tickseed |
| Coreopsis lanceolata | Tickseed |
| Coreopsis rosea ‘alba’ | White Threadleaf tickseed |
| Coreopsis tripteris | Tall Tickseed |
| Cymophyllus fraseri | Fraser’s sedge |
| Delphinium tricorne | Dwarf larkspur |
| Dicentra canadense | Squirrel corn |
| Dicentra exima | Wild Bleeding Heart |
| Diospyros virginiana | Persimmon |
| Dodecatheon m. alba | Shooting Star |
| Echinacea angustifolia | |
| Echinacea pallida | Narrow-leafed Coneflower |
| Echinacea paradoxa | Yellow Coneflower |
| Echinacea purpurea ‘Kim’s Knee High’ | Dwarf Purple Coneflower |
| Echinacea purpurea ‘White Swan’ | White Coneflower |
| Echinacea purpurea | Purple Coneflower |
| Echinacea ‘Ruby Star’ | Coneflower, purple |
| Echinacea tennesseensis | Tennessee Coneflower |
| Eryngium yuccafolium | Rattlesnake Master |
| Erythronium americanum | Dogtooth Violet |
| Eupatorium coelestinum | Hardy Ageratum |
| Eupatorium dubium | Three Nerved Joe Pye Weed |
| Eupatorium fistulosum | Joe Pye Weed |
| Eupatorium maculatum | Joe Pye Weed |
| Eupatorium perfoliatum | Boneset |
| Eupatorium purpureum | Joe Pye |
| Euphorbia corollata | Wild Spurge |
| Fragaria virginiana | Wild Strawberry |
| Gentiana clausa | Bottle Gentian |
| Geranium maculatum | Wild Geranium |
| Goodyera pubescens | Rattlesnake |
| Hedyotis purpurea | Longleaf Summer Bluet |
| Helenium autumnale | Common Sneezeweed |
| Helianthus decapetalus | Thin-leaved Sunflower |
| Helianthus divaricatus | Woodland sunflower |
| Helianthus microcephalus | Small Wood Sunflower |
| Helianthus strumosus | Woodland Sunflower |
| Heliopsis h. summer nights | Sweet Ox-Eye |
| Heliopsis helianthoides ‘Summer Sun’ | False Sunflower |
| Heliopsis helianthoides | False Sunflower |
| Heuchera americana ‘Dale Strain’ | Alumroot |
| Heuchera americana | Alumroot |
| Heuchera villosa ‘Purpurea’ | Hairy Alumroot |
| Hexastylis arifolium | Little Brown Jug |
| Hibiscus | Hardy Hibsicus |
| Hymenocallis occidentalis | Spider Lily |
| Iris cristata | Crested Iris |
| Isopyrum biternatum | False Rue Anemone |
| Jeffersonia diphylla | Twinleaf |
| Liatris borealis | Northern Blazingstar |
| Liatris microcephela | Grass-leaved Blazing Star |
| Liatris spicata | Blazing Star |
| Liatris squarrosa | Colicroot |
| Lilium superbum | Turk’s-Cap Lily |
| Lobelia cardinalis ‘alba’ | White Lobelia |
| Lobelia cardinalis | Cardinal Flower |
| Lobelia siphilitica | Blue Lobelia |
| Lupine perennis | Lupine |
| Luzula multiflora | Common Woodrush |
| Marshallia grandiflora | Barbara’s Buttons |
| Meehania cordata | Meehan Mint |
| Mertensia virginica | Virginia Bluebells |
| Mimulus ringens | Monkey Flower |
| Mitchella repens | Partridgeberry |
| Monarda ‘Alba’ | Dotted Monarda |
| Monarda fistulosa ‘Claire Grace’ | Bee Balm. / Wild Bergamot |
| Monarda fistulosa | Wild Bergamot |
| Monarda Marshall’s Delight | Bee Balm (Pink) |
| Monarda ‘Petite Delight’ | Dwarf Monarda – Bee balm |
| Oenothera ‘Cold Crick’ | Sundrops |
| Oenothera fruiticosa | Sundrops |
| Opuntia humifusa | Prickly Pear Cactus |
| Paxistima canbyi | Ratstripper |
| Penstemon digitalis | Beards Tongue |
| Penstemon smallii | Beards Tongue |
| Phlox carolina | Wedding Phlox |
| Phlox divaricata | Woodland Phlox |
| Phlox glaberrima ‘Morris Berd’ | Smooth Phlox |
| Phlox paniculata | Garden Phlox |
| Phlox stolonifera | Creeping Phlox |
| Physostegia virginiana | False Dragonhead |
| Podophyllum peltatum | Mayapple |
| Polemonium reptans | Jacob’s Ladder |
| Polygonatum biflorum | Solomon’s-Seal |
| Porteranthus trifoliatus | Bowman’s Root |
| Pycnanthemum muticum | Mountain Mint |
| Pycnanthemum virginianum | Mountain Mint |
| Ratibida pinnata | Gray Headed Coneflower |
| Rhexia virginica | Meadow Beauty |
| Rudbeckia fulgida var. fulgida | Small Brown-eyed Susan |
| Rudbeckia maxima | Giant Coneflower |
| Ruellia humilis | Wild Petunia |
| Sanguinaria canadensis | Bloodroot |
| Sanguisorba canadensis | Canadian Burnett |
| Saxifraga virginiensis | Saxifrage, Virginia |
| Scutellaria incana | Downy skullcap |
| Scutellaria ovata | Skullcap |
| Sedum glaucophyllum | |
| Sedum telephoides | Sedum |
| Sedum ternatum | Stonecrop |
| Senecio aureus | Golden Groundsel |
| Silene caroliniana | Fire Pink |
| Silene regia | Royal Catch Fly |
| Silene virginica | Fire Pink |
| Silene virginica | Fire Pink |
| Smilacina racemosa | False Solomon Seal |
| Solidago caesia | Bluestem Goldenrod |
| Solidago flexicaulis | Zigzag Golden Rod |
| Solidago rigida | Stiff Goldenrod |
| Solidago rugosa ‘Fireworks’ | Fireworks Goldenrod |
| Solidago spathulata ‘Golden Fleece’ | Golden Fleece Goldenrod |
| Solidago speciosa | Showy Goldenrod |
| Spiranthes odorata | Ladies Tress Orchid |
| Stylophorum diphyllum | Celandine Poppy, Wood Poppy |
| Thermopsis caroliniana | Carolina Lupine |
| Tiarella wherryi | Wherry’s Foam Flower |
| Tradescantia ohiensis | Spiderwort, Prairie |
| Tradescantia virginiana | Spiderwort |
| Trillium erectum | Red Trillium, Wake Robin (Maroon) |
| Trillium grandiflorum | Wake Robin (White) |
| Trillium undulatum | Painted Trillium |
| Uvularia grandiflora | Great Merrybells |
| Verbena stricta | Hoary vervain |
| Vernonia glauca | Ironweed, Upland |
| Veronicastrum virginicum | Culver’s Root |
| Viola freckles | Freckled Violet |
| Viola palmata | Early Blue Violet |
| Viola pedata | Bird Foot Violet |
| Waldsteinia fragarioides | Barren Strawberry |
| Xanthorhiza simplicissima | Yellowroot |
| Ziza aptera | Heart-Leaf Alexander |
| Zizia aurea | Golden Alexander |
Trees and Shrubs at Edge of the Woods Native Plant Nursery
| Abies balsamea | Balsam Fir |
| Acer pensylvanicum | Striped Maple |
| Acer rubrum | Maple, Red |
| Acer saccharum | Maple, Sugar |
| Aesculus Flava | |
| Aesculus pavia | Red Buckeye |
| Alnus serrulata | Tag or Hazel Alder |
| Amelanchier alnifolia | Saskatoon Serviceberry |
| Amelanchier arborea | Downy Serviceberry |
| Amelanchier canadensis | Serviceberry |
| Arctostaphylos uva-ursi | Bearberry |
| Aronia arbutifolia | Chokeberry, Red |
| Aronia melanocarpa | Chokeberry, Black |
| Asimina triloba | Common Pawpaw |
| Betula lenta | Sweet Birch |
| Betula nigra | River Birch |
| Betula nigra ‘Heritage’ | River Birch |
| Betula papyrifera | Paper Birch |
| Betula populifolia | Gray Birch |
| Callicarpa americana ‘Lactea’ | Am. Beauty Berry White |
| Calycanthus floridus | Sweetshrub |
| Carpinus caroliniana | American Hornbeam / Ironwood |
| Carya ovata | Shagbark Hickory |
| Celtis occidentalis | Common Hackberry |
| Cephalanthus occidentalis | Button Bush |
| Cercis canadensis | Redbud |
| Cercis canadensis ‘Alba’ | Redbud |
| Chamaecyparis thyoides | White Cedar |
| Chionanthus virginicus | White Fringetree |
| Cladrastis kentukea | Yellowwood |
| Clethra alnifolia | Summersweet |
| Clethra alnifolia ‘Hummingbird’ | Summersweet |
| Clethra alnifolia ‘Ruby Spice’ | Clethra, Pink |
| Comptonia peregrina | Sweet Fern |
| Cornus alternifolia | Dogwood, Pagoda |
| Cornus amomum | Dogwood, Silky |
| Cornus florida | Dogwood, Flowering |
| Cornus racemosa | Gray Dogwood |
| Cornus sericea | Dogwood, Red Osier |
| Cornus sericea ‘Cardinal’ | Dogwood, Red Twig |
| Cornus sericea ‘Flaviramea’ | Dogwood, Red Twig |
| Corylus americana | American Hazelnut |
| Diervilla lonicera | Dwarf Bush Honeysuckle |
| Euonymus americana | Strawberry Bush |
| Euonymus atropurpureus | Wahoo |
| agus grandifolia | American Beech |
| Fothergilla gardenii | Dwarf Fothergilla |
| Fraxinus americana | White Ash |
| Gleditsia | Honey Locust |
| Gymnocladus dioicus | Kentucky Coffee-tree |
| Halesia carolina (tetraptera) | Carolina Silverbell |
| Hamamelis virginiana | Witch-Hazel |
| Hydrangea arborescens | Smooth Hydrangea |
| Hydrangea quercifolia | Oakleaf Hydrangea |
| Hydrangea quercifolia | Oakleaf Hydrangea |
| lex glabra ‘Compacta’ | Inkberry Shamrock |
| Ilex glabra ‘Shamrock’ | Inkberry Shamrock |
| Ilex verticillata | Winterberry Holly |
| Itea virginica | Virginia Sweetspire |
| Itea virginica ‘Little Henry’ | Virginia Sweetspire |
| Juniperus horizontalis ‘Bar Harbor’ | Bar Harbor Juniper |
| Juniperus horizontalis ‘Blue Chip’ | Blue Chip Juniper |
| Juniperus horizontalis Blue Rug | Blue Rug Juniper |
| Juniperus virginiana | Eastern Red Cedar |
| Juniperus virginiana ‘Grey Owl’ | Eastern Red Cedar |
| Kalmia angustifolia | Sheep Laurel |
| Kalmia latifolia | Mountain Laurel |
| Larix laricina | American Larch |
| Leucothoe fontanesiana | Drooping Leucothoe |
| Leucothoe fontanesiana ‘Rainbow’ | Drooping Leucothoe |
| Lindera benzoin | Spicebush |
| Liquidambar styraciflua | Sweet Gum |
| Liriodendron tulipifera | Tulip Popular |
| Magnolia acuminata | Cucumber Magnolia |
| Magnolia virginiana | Sweetbay Magnolia |
| Malus | Szweet Crab |
| Morus rubra | Red Mulberry |
| Myrica pensylvanica | Northern Bayberry |
| Nyssa sylvatica | Black Gum |
| Ostrya | Hop Hornbeam |
| Oxydendrum arboreum | Sourwood/ Lily of the Valley Tree |
| Physocarpus opulifolius | Nine Bark |
| Picea glauca ‘Densata’ | White Spruce |
| Pinus resinosa | Red Pine |
| Pinus rigida | Pitch Pine |
| Pinus rigida x taeda | Pitch-Loblolly |
| Pinus strobus | White Pine |
| Pinus virginiana | Virginia Pine |
| Populus tremuloides | Quaking Aspen |
| Prunus serotina | Black Cherry |
| Prunus virginiana | Common Chokecherry |
| Quercus alba | White Oak |
| Quercus alba ‘London Grove’ | White Oak |
| Quercus bicolor | Swamp White Oak |
| Quercus bicolor | Swamp White Oak |
| Quercus coccinea | Scarlet Oak |
| Quercus macrocarpa | Bur Oak |
| Quercus macrocarpa | Bur Oak |
| Quercus michauxii | Oak, Swamp Chestnut |
| Quercus phellos | Willow Oak |
| Quercus prinus | Chestnut Oak |
| Quercus rubra | Northern Red |
| Quercus velutina | Black Oak |
| Rhododendron arborescens | Smooth Azalea or Fragrant Azalea |
| Rhododendron catawbiense | Catawba Rhododendron |
| Rhododendron periclymenoides | Pinxterbloom Azalea |
| Rhododendron vaseyi | Pinkshell Azalea |
| Rhododendron viscosum | Swamp Azalea |
| Rhus aromatica | Fragrant Sumac |
| Rhus copallina | Winged sumac |
| Rhus glabra | |
| Rhus typhina | Staghorn Sumac |
| Rosa Carolina | Carolina Rose |
| Rosa palustris | Swamp Rose |
| Rosa virginiana | Virginia Rose |
| Salix discolor | Pussy Willow |
| Salix nigra | Black Willow |
| Sambucus canadensis | AM Elderberry |
| Sambucus pubens | Red Elderberry |
| Sassafras albidum | Sassafras |
| Sorbus americana | American Mountain Ash |
| Spiraea betulifolia ‘Tor’ | Dwarf Spirea |
| Spiraea latifolia | Steeplebush |
| Styrax americana | Am Silverbell |
| Symphoricarpos occidentalis | Wolfberry |
| Symphoricarpos albus | Snowberry |
| Thuja occidentalis ‘Elegantissima’ | Elegant Pyramidal Arborvitae |
| Thuja occidentalis ‘Sherwood Frost | Sherwood Frost Arborvitae |
| Tsuga canadensis | Hemlock |
| Ulmus americana | American Elm |
| Vaccinium altomontanum | Mid Bush Blueberry |
| Vaccinium angustifolium | Low Bush Blueberry |
| Vaccinium corymbosum | Highbush Blueberry |
| Viburnum dentatum | Arrowwood Viburnum |
| Viburnum dentatum ‘Blue Muffin’ | Arrowwood Viburnum |
| Viburnum lentago | Nannyberry Viburnum |
| Viburnum Nudum | Smooth Witherod Viburnum |
| Viburnum nudum ‘Winterthur’ | Witherod Viburnum Winterthur smooth |
| Viburnum prunifolium | Blackhaw Viburnum |
| Xanthophyllym | Toothache Tree |




